| Спад индекса курсов акций на Тайваньской фондовой бирже |
| 2009-11-06 10:16 Агентство Синьхуа |
5 ноября индекс курсов акций на Тайваньской фондовой бирже на момент закрытия торгов составил 7417 пунктов, понизившись на 49 пунктов по сравнению с предыдущей торговой сессией, объем сделок составил 86 млрд 932 млн новых тайваньских долларов. При закрытии сегодняшней торговой сессии наблюдался рост индексов акций 929 компаний и падение показателей 1533 компаний, индексы акций 225 компаний оставались на прежнем уровне. -0- |
![]() | Повышение индекса Хан Сен на Сянганской фондовой бирже 2009-11-05 09:44 |
![]() | Повышение индекса цен на Шанхайской фондовой бирже 2009-11-04 10:26 |
![]() | Повышение индекса цен на Шэньчжэньской фондовой бирже 2009-11-04 10:26 |
![]() | Падение индекса курсов акций на Тайваньской фондовой бирже 2009-11-04 10:25 |
![]() | Индекс цен на Шанхайской фондовой бирже 2009-10-23 10:21 |
![]() | Индекс цен на Шэньчжэньской фондовой бирже 2009-10-23 10:21 |
![]() | Снижение индекса Хан Сен на Сянганской фондовой бирже 2009-10-23 10:19 |
![]() | Повышение индекса курсов акций на Тайваньской фондовой бирже 2009-09-09 14:12 |
![]() | Индекс цен на Шанхайской фондовой бирже 2009-09-09 14:09 |
![]() | Индекс цен на Шэньчжэньской фондовой бирже 2009-09-09 14:06 |

