| Повышение индекса цен на Шанхайской фондовой бирже |
| 2009-11-04 10:26 Агентство Синьхуа |
3 ноября совокупный индекс курсов ценных бумаг на Шанхайской фондовой бирже на момент закрытия торгов составил 3114,23 пункта, повысившись на 37,58 пункта или 1,22 процента по сравнению с показателем предыдущей торговой сессии. Индекс акций группы А -- 3268,12 пункта, повышение на 39,42 пункта или 1,22 проц; Индекс акций группы Б -- 215,95 пункта, повышение на 2,79 пункта или 1,31 проц; Общий оборот -- 170,3 млрд юаней. -0- |
![]() | Индекс цен на Шанхайской фондовой бирже 2009-09-09 14:09 |
![]() | Индекс цен на Шэньчжэньской фондовой бирже 2009-09-09 14:06 |
![]() | Снижение индекса цен на Шанхайской фондовой бирже 2009-09-01 10:15 |
![]() | Повышение индекса цен на Шанхайской фондовой бирже 2009-08-27 08:44 |
![]() | Повышение индекса Хан Сен на Сянганской фондовой бирже 2009-08-27 08:43 |
![]() | Повышение индекса Хан Сен на Сянганской фондовой бирже 2009-08-25 10:15 |
![]() | Резким повышением котировок закрылась торговая сессия на Сянганской фондовой бирже 2009-07-24 09:25 |
![]() | Повышение индекса цен на Шанхайской фондовой бирже 2009-05-18 09:56 |
![]() | На половину уменьшился общий объем капитализации на Сянганской фондовой бирже 2009-03-04 14:03 |
![]() | Индекс цен на Шэньчжэньской фондовой бирже 2009-02-18 14:27 |

